

Onderstaande tabel geeft meer informatie over verkoopprijzen, oppervlakten en appartementen die reeds zijn verkocht. Neem met vragen gerust contact op met de makelaars.
| Bouwnr. | Verdieping | Vloeroppervlak (m2) | Verkoopprijs v.o.n. | Status |
| 13 | begane grond | 123 | € 279.000 | |
| 14 | begane grond | 143 | € 339.000 | |
| 15 | begane grond | 96 | € 239.000 | |
| 16 | 1ste verdieping | 123 | € 295.000 | Verkocht |
| 17 | 1ste verdieping | 156 | € 379.000 | |
| 18 | 1ste verdieping | 103 | € 242.000 | Verkocht |
| 19 | 2e verdieping | 123 | € 299.000 | Verkocht |
| 20 | 2e verdieping | 156 | € 385.000 | Verkocht |
| 21 | 2e verdieping | 103 | € 252.000 | Verkocht |
| 22 | 3e verdieping | 123 | € 309.000 | Verkocht |
| 23 | 3e verdieping | 156 | € 395.000 | |
| 24 | 3e verdieping | 103 | € 257.000 | Verkocht |
